3/8 – 85%
| HAND | 85% | .3/8 | HAND | 85% | .3/8 | HAND | .3/8 | HAND | .3/8 |
| 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 8 | 39 | 15 | 58 | 22 |
| 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | 8 | 40 | 15 | 59 | 22 |
| 3 | 3 | 1 | 22 | 19 | 8 | 41 | 15 | 60 | 23 |
| 4 | 3 | 2 | 23 | 20 | 9 | 42 | 16 | 61 | 23 |
| 5 | 4 | 2 | 24 | 20 | 9 | 43 | 16 | 62 | 23 |
| 6 | 5 | 2 | 25 | 21 | 9 | 44 | 17 | 63 | 24 |
| 7 | 6 | 3 | 26 | 22 | 10 | 45 | 17 | 64 | 24 |
| 8 | 7 | 3 | 27 | 23 | 10 | 46 | 17 | 65 | 24 |
| 9 | 8 | 3 | 28 | 24 | 11 | 47 | 18 | 66 | 25 |
| 10 | 9 | 4 | 29 | 25 | 11 | 48 | 18 | 67 | 25 |
| 11 | 9 | 4 | 30 | 26 | 11 | 49 | 18 | 68 | 26 |
| 12 | 10 | 5 | 31 | 26 | 12 | 50 | 19 | 69 | 26 |
| 13 | 11 | 5 | 32 | 27 | 12 | 51 | 19 | 70 | 26 |
| 14 | 12 | 5 | 33 | 28 | 12 | 52 | 20 | 71 | 27 |
| 15 | 13 | 6 | 34 | 29 | 13 | 53 | 20 | 72 | 27 |
| 16 | 14 | 6 | 35 | 30 | 13 | 54 | 20 | 73 | 27 |
| 17 | 14 | 6 | 36 | 31 | 14 | 55 | 21 | 74 | 28 |
| 18 | 15 | 7 | 37 | 31 | 14 | 56 | 21 | 75 | 28 |
| 19 | 16 | 7 | 38 | 32 | 14 | 57 | 21 | 76 | 29 |
English
